海蘭褐
海蘭褐殼蛋雞(HY-LINE VARIETY BROWN)是美國海蘭國際公司培育的四系配套優(yōu)良蛋雞品種。
具有高的飼料轉(zhuǎn)化率、優(yōu)質(zhì)的蛋品質(zhì)量、高的成活率、良好的羽毛覆蓋、好的蛋殼顏色、蛋殼斑點少等優(yōu)點。
海蘭褐具有飼料報酬高、產(chǎn)蛋多和成活率高的優(yōu)良特點,海蘭褐的商品代初生雛,母雛全身褐色,公雛全身白色,可以自辨雌雄。商品代母雞在成年后,全身羽毛基本(整體上)紅色,尾部上端大都帶有少許白色。該雞的頭部較為緊湊,單冠,耳葉紅色,也有帶有部分白色的。皮膚、喙和脛黃色。體形結(jié)實,基本呈元寶形。
美國海蘭褐父母代生產(chǎn)性能標(biāo)準(zhǔn)
母雞成活率 | 1—18/18--70周 | 94%/91% |
公雞成活率 | 1—18/18--70 | 93%/90% |
50%產(chǎn)蛋率日齡 | 150日齡 | |
93%(28周) | ||
入舍雞產(chǎn)蛋數(shù),枚 | 18—70周 | 267 |
飼養(yǎng)日產(chǎn)蛋數(shù),枚 | 18—70周 | 279 |
合格的入孵蛋數(shù),枚 | 25—70周 | 232 |
生產(chǎn)的母雛數(shù),只 | 25—70周 | 93 |
平均每周產(chǎn)母雛數(shù),只/周 | 25—70周 | 2.0 |
平均孵化率 | 25—70周 | 79% |
母雞體重 | 18—60周(成年) | 1.15/2.10千克 |
公雞體重 | 18—60周(成年) | 2.38/3.13千克 |
每只入舍雞飼料消耗 | 1—18周(累計) | 6.75千克 |
18—79周(平均每日) | 100克 |
美國海蘭褐商品代生產(chǎn)性能標(biāo)準(zhǔn)
周齡 | 飼養(yǎng)日產(chǎn)蛋率 | 死亡率累計 | 飼養(yǎng)日產(chǎn)蛋數(shù)累計 | 入舍雞產(chǎn)蛋數(shù)累計 | 體重(kg) | 平均蛋重 |
60 | 84 | 2.4 | 253.2 | 250.2 | 1.93 | 66.3 |
74 | 75 | 3.6 | 331.1 | 325.8 | 1.94 | 67.0 |
80 | 70 | 4.2 | 361.5 | 355.0 | 1.94 | 67.2 |
服務(wù)熱線:
4000-300967寧公網(wǎng)安備 64010602000869號